Gəncə şəhərindən 1178 nəfər tələbə adını alıb Gəncə şəhərindən 1178 nəfər tələbə adını alıb
  • Toplum
  • 4 Sentyabr 2019 11:43
  •  5 994

Ən çox tələbə qəbul olunan rayonların siyahısı açıqlanıb - TOP 20

Gəncə şəhərindən 1178 nəfər tələbə adını alıb

Bu il ali məktəblərə ən çox tələbə qəbul olunan rayonların siyahısı açıqlanıb.

AzNews.az xəbər verir ki, təhsil eksperti Kamran Əsədovun hesablamalarına görə, ali məktəbə qəbul olunanlar arasında nəfər sayına görə Gəncə şəhəri, faiz nisbətinə görə isə Qubadlı birinci yerdədir.

Həmin siyahını təqdim edirik:

Rayonlar üzrə ali məktəbə daxil olanların sıralaması %-lə (TOP 20)

1) Qubadlı -77% (297 nəfər)

2 ) Şəki - 73% (841 nəfər)

3) Mingəçevir - 73% (460 nəfər)

4) İsmayıllı - 73% (400 nəfər)

5) Qax - 72% (215 nəfər)

6) NEFTÇALA - 71% (223 nəfər)

7) Balakən - 67% (284 nəfər)

8) Oğuz - 66% (209 nəfər)

9) Ağcabədi - 65% (449 nəfər)

10) Zaqatala - 63% (435 nəfər)

11) Qazax - 63% (305 nəfər)

12) Kürdəmir - 61% (294 nəfər)

13) Gəncə - 58% (1178 nəfər)

14) Sabirabad - 58% (345 nəfər)

15) Yevlax - 58% (318 nəfər)

16) Qəbələ - 54% (485 nəfər)

17) Biləsuvar - 53% (262 nəfər)

18) Ucar - 51% (189 nəfər)

19) Ağdaş - 48% (310 nəfər)

20) Masallı - 42% (546 nəfər)

Qeyd: Məzunların sayı və imtahan verənlərin sayına görə ali məktəblərə daxil olan şagirdlərin faiz nisbəti götürülüb.

Bahar RÜSTƏMLİ

AzNews.az